赤目市民センター利用案内
- 利用時間:午前9時〜午後10時
- 休館日:年末年始(12月29日〜1月3日)
利用料金(1時間あたり、円)
区分 | 屋 室 料 | 登録サークルと一部団体 | 電灯料 | 冷房料 | 暖房料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昼間【9時〜18時】 | 夜間【18時〜22時】 | |||||||
平日 | 土・日・祝日 | 平日 | 土・日・祝日 | |||||
大会議室 | 300 | 450 | 360 | 540 | 150 | 30 | 200 | 200 |
小会議室 | 200 | 300 | 240 | 360 | 100 | 20 | 100 | 100 |
大・小会議室 | 400 | 600 | 480 | 720 | 200 | 50 | 300 | 300 |
和室 | 100 | 150 | 120 | 180 | 50 | 10 | 100 | 100 |
茶室 | 100 | 150 | 120 | 180 | 50 | 10 | 100 | 100 |
学習室 | 200 | 300 | 240 | 360 | 100 | 20 | 100 | 100 |
研修室 | 300 | 450 | 360 | 540 | 150 | 30 | 200 | 200 |
料理教室 | 200 | 300 | 240 | 360 | 100 | 20 | 200 | 200 |
工芸室 | 300 | 450 | 360 | 540 | 150 | 30 | 200 | 200 |
多目的ルーム | 400 | 600 | 480 | 720 | 200 | 50 |
※営利目的での利用の場合は、利用料金の3倍になります。
設備器具等使用料(1回4時間以内)
設備・機器 | 単位 | 利用料 |
---|---|---|
放送設備(設置型) | 1式 | 800円 |
放送装置(マイク・アンプ) | 1式 | 100円 |
舞台照明器具 | 1台 | 200円 |
ピアノ | 1回 | 1,000円(※) |
映像器具(プロジェクター) | 1式 | 200円 |
持込電気器具 | 1kw未満 | 100円 |
1kw以上 | 300円 | |
風炉、炉 | – | 100円 |
厨房設備 | 1式 | 500円 |
(※)登録サークルの場合は500円/回、1ヶ月内で3回目以降の利用は無料となります。
使用の手続き
- 使用申請は、2ヶ月前から受付いたします。
- 申請する場合は空き状況を確認して(窓口・予約システム・電話など)から申請書を窓口またはファックス、メールで提出してください。
- 使用後は、使用確認票に必ず記入の上、提出してください。記入漏れや不明な点を電話でお伺いする場合がありますので、記入者の名前と電話番号を必ず書いてください。
- 申請受理後でも、市や県等主催の公的行事開催や市民センター主催事業などにより、お断りする場合もありますのであらかじめご了承ください。
- 上記に記載のない事柄や不明な点がございましたら、赤目市民センターまでお問い合わせください。
(平日午前9時〜午後5時までにお願いいたします。)